Merinos Holding Basın danışmanı ve Merinos Voleybol takımı başkanı Ali Atalar’ın bir süredir tedavi gören abisi Kamil Atalar hayatını kaybetti.
Gazikent27 ailesi olarak merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz.
Merinos Holding Basın danışmanı ve Merinos Voleybol takımı başkanı Ali Atalar’ın bir süredir tedavi gören abisi Kamil Atalar hayatını kaybetti.
Gazikent27 ailesi olarak merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz.
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galatasaray | 13 | 11 | 2 | 0 | 35 | 13 | 22 | 35 |
Fenarbahçe | 12 | 9 | 2 | 1 | 33 | 11 | 22 | 29 |
Samsunspor | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 14 | 15 | 29 |
Eyüpspor | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 | 15 | 6 | 23 |
Beşiktaş | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 14 | 7 | 21 |
Göztepe | 13 | 6 | 3 | 4 | 24 | 19 | 5 | 21 |
Başakşehir | 13 | 5 | 4 | 4 | 21 | 18 | 3 | 19 |
Rizespor | 13 | 6 | 1 | 6 | 15 | 20 | -5 | 19 |
Sivasspor | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 22 | -4 | 18 |
Konyaspor | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 21 | -5 | 18 |
Antalyaspor | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 25 | -8 | 17 |
Trabzonspor | 13 | 3 | 6 | 4 | 18 | 16 | 2 | 15 |
Gaziantep FK | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 18 | 0 | 15 |
Kasımpaşa | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 19 | -3 | 15 |
Alanyaspor | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 16 | -4 | 14 |
Kayserispor | 13 | 2 | 6 | 5 | 13 | 25 | -12 | 12 |
Bodrum FK | 14 | 3 | 2 | 9 | 10 | 21 | -11 | 11 |
Hatayspor | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 | 19 | -8 | 7 |
Adana Demir | 13 | 0 | 2 | 11 | 9 | 31 | -22 | 2 |
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kocaelispor | 14 | 9 | 2 | 3 | 21 | 14 | 7 | 29 |
Bandırmaspor | 14 | 8 | 4 | 2 | 21 | 12 | 9 | 28 |
Erzurumspor FK | 14 | 8 | 1 | 5 | 19 | 11 | 8 | 25 |
F. Karagümrük | 13 | 7 | 3 | 3 | 29 | 14 | 15 | 24 |
Iğdır F.K | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 15 | 3 | 22 |
Boluspor | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 11 | 5 | 21 |
A. Keçiörengücü | 14 | 5 | 6 | 3 | 19 | 15 | 4 | 21 |
İstanbulspor | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | 16 | 6 | 20 |
Ankaragücü | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 14 | 5 | 20 |
Çorum Fk | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 15 | 1 | 20 |
Ümraniyespor | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 22 | 1 | 19 |
Gençlerbirliği | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 15 | -1 | 19 |
Pendikspor | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 18 | -2 | 19 |
Erokspor | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 18 | 3 | 18 |
Şanlıurfaspor | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 22 | -1 | 18 |
Amed Sportif F. | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 | 15 | -1 | 18 |
Manisa FK | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 19 | -1 | 17 |
Sakaryaspor | 13 | 3 | 5 | 5 | 16 | 19 | -3 | 14 |
Bir Yorum Bırakın