TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galatasaray | 10 | 9 | 1 | 0 | 29 | 9 | 20 | 28 |
Samsunspor | 11 | 8 | 1 | 2 | 22 | 10 | 12 | 25 |
Fenarbahçe | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 9 | 14 | 23 |
Beşiktaş | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 10 | 9 | 20 |
Eyüpspor | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 11 | 6 | 19 |
Sivasspor | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 16 | 1 | 17 |
Göztepe | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 13 | 4 | 15 |
Başakşehir | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 14 | 3 | 15 |
Kasımpaşa | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 17 | -2 | 14 |
Konyaspor | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 18 | -4 | 14 |
Trabzonspor | 10 | 2 | 6 | 2 | 11 | 11 | 0 | 12 |
Gaziantep FK | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 12 |
Bodrum FK | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 13 | -5 | 11 |
Antalyaspor | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 22 | -10 | 11 |
Alanyaspor | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 14 | -5 | 10 |
Rizespor | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 18 | -11 | 10 |
Kayserispor | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 | 15 | -6 | 9 |
Hatayspor | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | 17 | -10 | 3 |
Adana Demir | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 | 24 | -15 | 2 |
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erzurumspor FK | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | 6 | 11 | 22 |
Kocaelispor | 11 | 7 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 | 22 |
Bandırmaspor | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 | 21 |
F. Karagümrük | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 12 | 8 | 18 |
Iğdır F.K | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 10 | 6 | 18 |
Boluspor | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 9 | 6 | 18 |
Erokspor | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 13 | 6 | 17 |
Ümraniyespor | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 16 | 2 | 17 |
Pendikspor | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 17 |
Ankaragücü | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 12 | 3 | 16 |
Çorum Fk | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1 | 16 |
Şanlıurfaspor | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 18 | 0 | 15 |
Gençlerbirliği | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 | 15 |
Manisa FK | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 12 | 2 | 14 |
A. Keçiörengücü | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 15 | -2 | 14 |
İstanbulspor | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 15 | -1 | 13 |
Sakaryaspor | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 17 | -2 | 13 |
Amed Sportif F. | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 13 |
Bir Yorum Bırakın