GÜLSAN KURBAN BAYRAMI MESAJI
GÜLSAN KURBAN BAYRAMI MESAJI
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galatasaray | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 8 | 15 | 19 |
Fenarbahçe | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 16 |
Beşiktaş | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 16 |
Samsunspor | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 15 |
Başakşehir | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 14 |
Göztepe | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | 12 |
Eyüpspor | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 12 |
Bodrum FK | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 10 |
Trabzonspor | 7 | 1 | 6 | 0 | 7 | 6 | 1 | 9 |
Alanyaspor | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 9 |
Kasımpaşa | 8 | 1 | 5 | 2 | 9 | 11 | -2 | 8 |
Konyaspor | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 8 |
Sivasspor | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 8 |
Antalyaspor | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 16 | -6 | 8 |
Rizespor | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 16 | -11 | 7 |
Gaziantep FK | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 4 |
Kayserispor | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | 13 | -7 | 4 |
Hatayspor | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 | 3 |
Adana Demir | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 17 | -11 | 1 |
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Karagümrük | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 9 | 6 | 15 |
Erzurumspor FK | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 6 | 5 | 15 |
Ümraniyespor | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 14 |
İstanbulspor | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | 13 |
Kocaelispor | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 13 |
Amed Sportif F. | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 12 |
A. Keçiörengücü | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 12 |
Bandırmaspor | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 12 |
Manisa FK | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 11 |
Iğdır F.K | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 7 | 4 | 11 |
Gençlerbirliği | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 11 |
Çorum Fk | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 |
Ankaragücü | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 | -1 | 10 |
Şanlıurfaspor | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | 10 |
Erokspor | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 10 | 1 | 9 |
Boluspor | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 |
Pendikspor | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 13 | -3 | 9 |
Sakaryaspor | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 13 | -5 | 7 |
Bir Yorum Bırakın